Glottolog 기준 세계 소멸위기 언어 분석
소멸위기 분류 언어 8,242개 기준
6대 언어 지역별 등급 현황
| 지역 | 안전 | 취약 | 위기 | 심각위기 | 휴면 | 소멸 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 아프리카 | 1,338 | 761 | 57 | 28 | - | 130 |
| 오스트레일리아 | 2 | 44 | 39 | 52 | - | 246 |
| 유라시아 | 632 | 888 | 111 | 56 | - | 257 |
| 북아메리카 | 68 | 322 | 54 | 63 | - | 225 |
| 파푸네시아 | 755 | 1,135 | 142 | 61 | - | 83 |
| 남아메리카 | 36 | 277 | 30 | 52 | - | 298 |
화자 수가 가장 적은 위기/심각위기 언어 30개
소멸(extinct) 또는 휴면(dormant) 상태의 언어